"Carafeo" de Dolores Aguirre, quinto de la tarde. Foto de Juan Pelegrín (fotos de los toros en las-ventas.com)Plaza de toros de Las Ventas
Hora: 19.00
Hora: 19.00
Fernando Robleño, Sergio Aguilar y "Joselillo" (confirmará).
Ganadería: Dolores Aguirre (procedencia: Atanasio Fernández y Conde de la Corte
Ganadería: Dolores Aguirre (procedencia: Atanasio Fernández y Conde de la Corte
Orden de Lídia:
| Nº | Nombre | Capa | Peso | Fecha | Ganadería | Torero | |
| 1º | 46 | COMADROSO | Negro Bragado Meano | 513 | 10/03 | Dolores Aguirre | Joselillo |
| 2º | 37 | CUBATISTO | Negro Bragado Meano | 543 | 12/03 | Dolores Aguirre | Fernando Robleño |
| 3º | 22 | LANGOSTO | Negro | 527 | 11/03 | Dolores Aguirre | Sergio Aguilar |
| 4º | 58 | CUBATISTA | Negro Meano | 549 | 10/02 | Dolores Aguirre | Fernando Robleño |
| 5º | 16 | CARAFEO | Negro | 555 | 01/04 | Dolores Aguirre | Sergio Aguilar |
| 6º | 26 | ANGELÓN | Negro Bragado Meano | 520 | 10/03 | Dolores Aguirre | Joselillo |
| 1ºsob | 38 | OREGANER | Castaño chorreado | 593 | 02/03 | Mª Carmen Camacho | |
| 2ºsob | 61 | REGANCHADO | Negro Bragado | 547 | 10/03 | Mª Carmen Camacho |
PRESIDENTE: D. Manuel Muñoz Infante
ASESOR: D. José Cabezas Porras
DELEGADO GUBERNATIVO: D. Juan José Niño Rodríguez
VETERINARIOS: D. Cruz Manuel Carpintero Hervás, D. Fernando Javier Morales Fernández y D. Francisco Javier Fernández Gómez
No hay comentarios:
Publicar un comentario