Plaza de toros de Las Ventas
Hora: 19.00
Hora: 19.00
Daniel Martín, "El Payo" y Pepe Moral
Ganadería: La Quinta (procedencia: Santa Coloma-Buendía).
Cuadrillas
Ganadería: La Quinta (procedencia: Santa Coloma-Buendía).
Cuadrillas
ORDEN DE LIDIA:
| Nº | Nombre | Capa | Peso | Fecha | Ganadería | Torero | |
| 1º | 18 | BUENAS NOCHES | Cárdeno Claro Careto | 488 | 01/03 | La Quinta | Daniel Martín |
| 2º | 11 | ABEJORRO | Cárdeno Salpicado Coletero | 489 | 11/04 | La Quinta | El Payo |
| 3º | 84 | BEATO | Cárdeno Coletero | 497 | 11/04 | La Quinta | Pepe Moral |
| 4º | 52 | BUENVINO | Cárdeno Oscuro | 504 | 10/04 | La Quinta | Daniel Martín |
| 5º | 76 | CORIANO | Cárdeno Oscuro Coletero | 475 | 10/04 | La Quinta | El Payo |
| 6º | 47 | PRECAVIDO | Cárdeno Oscuro | 516 | 11/04 | La Quinta | Pepe Moral |
| S1 | 7 | HECHICERO | Castaño Claro | 496 | 11/04 | Torreherberos | |
| S2 | 8 | EXTRAVAGANTE | Negro Bragado | 494 | 09/04 | Torreherberos |
PRESIDENTE: D. Manuel Muñoz Infante
ASESOR: D. Luciano Briceño Lumbreras
DELEGADO GUBERNATIVO: D. Juan José Niño Rodríguez
VETERINARIOS: D. Fernando Mirat Arellano, Dª. Begoña Flores Ocejo y D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Le quedo muy agradecido por su comentario. Le ruego que antes de escribirlo lo haga con educación y el máximo respeto. Gracias