Plaza de toros de Las Ventas
Hora: 19.00
Hora: 19.00
Juan Bautista, Serafín Marín y Matías Tejela
Ganadería: Las Ramblas (procedencia: Domecq Díez).
Cuadrillas
Ganadería: Las Ramblas (procedencia: Domecq Díez).
Cuadrillas
ORDEN DE LIDIA:
| Nº | Nombre | Capa | Peso | Fecha | Ganadería | Torero | |
| 1º | 5 | GARANTIZADO | Colorado Salpicado | 576 | 03/04 | Las Ramblas | Juan Bautista |
| 2º | 36 | JILGUERO | Castaño Bragado | 538 | 03/04 | Las Ramblas | Serafín Marín |
| 3º | 41 | CASTAÑERITO | Castaño Salpicado | 575 | 04/04 | Las Ramblas | Matías Tejela |
| 4º | 28 | FOSFORERO | Castaño | 603 | 03/04 | Las Ramblas | Juan Bautista |
| 5º | 29 | OPONENTE | Castaño Salpicado | 659 | 10/03 | Las Ramblas | Serafín Marín |
| 6º | 14 | JOYERO | Castaño Bragado Meano | 583 | 09/03 | Las Ramblas | Matías Tejela |
| S1 | 35 | ROCIERO | Negro Bragado | 541 | 10/02 | Guadalest | |
| S2 | 61 | REGANCHADO | Negro Bragado | 547 | 10/03 | Mª Carmen Camacho |
PRESIDENTE: D. César Gómez Rodríguez
ASESOR: D. José Cabezas Porras
DELEGADO GUBERNATIVO: D. Jesús María Gómez Martín
VETERINARIOS: D. Carlos Fernández Zapata, D. Secundino Ortuño Martínez y D. Francisco Javier Horcajada García

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Le quedo muy agradecido por su comentario. Le ruego que antes de escribirlo lo haga con educación y el máximo respeto. Gracias